Rekrutacja - Policyjne Liceum Ogólnokształcące
Pobierz podanie o przyjecie do Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego
Indywidualne wyniki egzaminu wstępnego do Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego
Dziewczęta:
| Lp. | Nazwisko | Imię | Czas | wyniki egzaminu | zaliczono/niezaliczono |
| Punkty 0-40 | |||||
| 1 | Szczypior | Marlena | 1.14.48 | 40 | zaliczono |
| 2 | Wenta | Ewelina | 1.16.81 | 40 | zaliczono |
| 3 | Formela | Aleksandra | 1.23.36 | 36 | zaliczono |
| 4 | Kielan | Krystyna | 1.15.34 | 40 | zaliczono |
| 5 | Plata | Aneta | 1.32.86 | 32 | zaliczono |
| 6 | Baumil | Sandra | 1.17.90 | 39 | zaliczono |
| 7 | Wesołowska | Alicja | 1.40.72 | 28 | zaliczono |
| 8 | Janik | Aleksandra | 1.31.65 | 32 | zaliczono |
| 9 | Wanago | Anna | 1.34.87 | 31 | zaliczono |
| 10 | Malek | Magda | 1.29.77 | 33 | zaliczono |
| 11 | Krakowiak | Malwina | 1.15.64 | 40 | zaliczono |
| 12 | Graczyk | Paulina | 1.22.16 | 37 | zaliczono |
| 13 | Piotrowska | Aleksandra | 1.12.42 | 40 | zaliczono |
| 14 | Winkelmann | Klaudia | 1.13.56 | 40 | zaliczono |
| 15 | Kopp-Ostrowska | Justyna | 1.12.79 | 40 | zaliczono |
| 16 | Lejk | Ewelina | 1.18.95 | 39 | zaliczono |
| 17 | Juńska | Magdalena | 1.30.42 | 33 | zaliczono |
| 18 | Jugowiec | Malwina | 1.20.96 | 38 | zaliczono |
| 19 | Ostrowska | Weronika | 1.17.07 | 39 | zaliczono |
| 20 | Pietrzak | Izabela | 1.16.67 | 40 | zaliczono |
| 21 | Guzińska | Paulina | 1.26.07 | 35 | zaliczono |
| 22 | Chudziak | Małgorzata | 1.14.56 | 40 | zaliczono |
| 23 | Kotarska | Karolina | 1.31.77 | 32 | zaliczono |
| 24 | Stadnicka | Adrianna | 1.23.65 | 36 | zaliczono |
| 25 | Nowatka | Kamila | 1.11.25 | 40 | zaliczono |
| 26 | Niedziałek | Izabela | 1.35.04 | 30 | zaliczono |
| 27 | Stoltman | Katarzyna | 1.25.87 | 35 | zaliczono |
| 28 | Płotka | Melania | 1.25.56 | 35 | zaliczono |
| 29 | Stawska | Klaudia | 1.20.57 | 38 | zaliczono |
| 30 | Ślędak | Angelika | 1.17.75 | 39 | zaliczono |
| 31 | Wojtyniak | Roberta | 1.15.85 | 40 | zaliczono |
| 32 | Donifacy | Patrycja | 1.12.34 | 40 | zaliczono |
Chłopcy:
| Lp. | Nazwisko | Imię | Czas | Wynik egzaminu | zaliczono/niezaliczono |
| Punkty 0-40 | |||||
| 1 | Weiwer | Tomasz | 1.13.03 | 36 | zaliczono |
| 2 | Kulik | Krzysztof | 1.10.29 | 38 | zaliczono |
| 3 | Lubiński | Rafał | 1.14.87 | 36 | zaliczono |
| 4 | Pietrasik | Michał | 1.12.37 | 37 | zaliczono |
| 5 | Nikadon | Kamil | 1.09.65 | 38 | zaliczono |
| 6 | Kuba | Mateusz | 1.21.63 | 32 | zaliczono |
| 7 | Kuryłowicz | Mateusz | 1.07.05 | 39 | zaliczono |
| 8 | Kaczyński | Jarosław | 1.19.19 | 33 | zaliczono |
| 9 | Kasica | Błażej | 1.06.89 | 40 | zaliczono |
| 10 | Lipski | Bartosz | 1.18.32 | 34 | zaliczono |
| 11 | Mazurczyk | Paweł | 1.16.77 | 35 | zaliczono |
| 12 | Tochman | Ludwik | 1.08.41 | 39 | zaliczono |
| 13 | Wełmiński | Aleksander | 1.10.20 | 38 | zaliczono |
| 14 | Szopiński | Jędrzej | 1.09.30 | 38 | zaliczono |
| 15 | Kobilel | Stanisław | 1.12.88 | 37 | zaliczono |
| 16 | Gałązka | Cezary | 1.11.53 | 37 | zaliczono |
| 17 | Szymański | Jakub | 1.11.56 | 37 | zaliczono |
| 18 | Brandimarte | Kevin | 1.09.34 | 38 | zaliczono |
| 19 | Karoszewski | Nikodem | 1.13.16 | 36 | zaliczono |
| 20 | Maciejewski | Maciej | 1.11.36 | 37 | zaliczono |
| 21 | Kołaczyński | Rodosław | 1.12.42 | 37 | zaliczono |
W terminie od 10 maja do 25 maja 2010r. należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
- podanie o przyjęcie do szkoły (według wzoru - druk w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły),
- potwierdzony przez gimnazjum wykaz ocen za I semestr klasy III z uwzględnieniem oceny z zachowania,
- dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (dyplomy, zaświadczenia, itp.),
- ewentualnie zaświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez PPP.
Od 25 czerwca do 28 czerwca 2010r. do godz. 12.00 należy dostarczyć:
- potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
- potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia
W terminie od 01 lipca od godz. 12.00 do 02 lipca 2010r. do godz. 12.00 należy dostarczyć:
- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
- oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- kserokopię aktu urodzenia,
- dwie fotografie,
- kartę informacyjną kandydata,
- kartę zdrowia.
- Podstawą przyjęcia do PLO jest złożenie odpowiednich dokumentów oraz zdanie egzaminu wstępnego, który zostanie przeprowadzony w dniu 12.06.2010r. od godz. 9.00 w szkole przy ul. Koszalińskiej 9.
- Egzamin obejmuje sprawdzenie poziomu sprawności fizycznej (Załącznik Nr 1).
- Wyniki egzaminu wstępnego zostaną ogłoszone 14.06.2010r. o godz. 12.00.
- O przyjęciu do pierwszej klasy będzie decydowała suma punktów z:
- egzaminu wstępnego (maksymalnie 50 punktów),
- egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100)
- czterech przedmiotów umieszczonych na świadectwie szkolnym: języka polskiego, języka obcego, wos-u i wychowania fizycznego (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 76 punktów), przeliczanych w następujący sposób:
| celujący | - 19 punktów |
| bardzo dobry | - 15 punktów |
| dobry | - 11 punktów |
| dostateczny | - 7 punktów |
- za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać 24 punkty.
- Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie sumy punktów oraz oceny z zachowania. Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki.
Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły - 30 czerwca 2010r. godz. 12.00.
Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły - 5 lipca 2010r. godz. 12.00.
Spotkanie organizacyjne z rodzicami - 8 lipca 2010r. godz. 17.00.


