Konsultacje
Terminarz konsultacji w roku szkolnym 2009/2010 |
|||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Terminy konsultacji | Dyżur dla rodziców | Koła, zespoły | Inne |
| 1 | Antonowicz Krzysztof | wt. 16:00-16:45 | wt. 16:00-16:45 | ||
| 2 | Babińska Agnieszka | śr.15:05-16:35 | śr.15:05-16:35 | ||
| śr. 3 dł.przerwy | śr. 3 dł.przerwy | ||||
| 3 | Bachan Maja | pn. 16:45-18:00 | pon. 13:30-14:15 | koło teatralne | dyżur w bibliotece |
| czw. 15:00-16:00 | czw. 17:20-18:00 | ||||
| zajęcia dla dyslektyków | |||||
| czw. 16:00-17:20 | |||||
| 4 | Brozis Małgorzata | wt. 16:50-17:35 | wt. 16:50-17:35 | ||
| 5 | Chojnacki Andrzej | wt. 15:10-15:55 | wt. 15:10-15:55 | ||
| 6 | Chojnowska Katarzyna | pt. 15:50-16:50 | pt. 15:50-16:50 | ||
| 7 | Chwedczuk-Lesiak Iwona | śr. 7:30-8:00 | śr. 7:30-8:00 | ||
| czw. 7:30-8:00 | czw. 7:30-8:00 | ||||
| 8 | Cierniak Renata | śr. od 16:50 | śr. od 16:50 | ||
| 2godz. (co 2 tyg.) | 2godz. (co 2 tyg.) | ||||
| 9 | Czerwiński Rafał | pn. w gim. Nr 2 | pn. w gim. Nr 2 | ||
| 15:30-17:00 | 15:30-17:00 | ||||
| 10 | Drozdowska Mariola | wt. 13:15-14 | wt. 13:15-14 | ||
| ITW - co 2 tyg. | ITW - co 2 tyg. | ||||
| czw.16:00-16:45 | czw.16:00-16:45 | ||||
| IGIM -co 2 tyg | IGIM -co 2 tyg | ||||
| 11 | Florek Ewelina | śr. 7:45-8:45 | śr. 7:45-8:45 | ||
| 12 | Gadomska Barbara | od II sem. | od II sem. | ||
| 13 | Grzywacz Justyna | wt.12:15-12:30 | wt.12:15-12:30 | ||
| wt. 15:05-15:35 | wt. 15:05-15:35 | ||||
| pt. 11:15-11:30 | pt. 11:15-11:30 | ||||
| 14 | Heleniak Magdalena | pon. 16:00-16:45 | pon. 16:00-16:45 | ||
| czw.15:05-16:35 co 2tyg. | czw.15:05-16:35 co 2tyg. | ||||
| 15 | Hendrych Małgorzata | śr. 15:10-15:55 | śr. 15:10-15:55 | ||
| 16 | Jankowski Bogdan | śr. 16:45-17:40 | śr. 16:45-17:40 | ||
| czw.14:00-15:00 | |||||
| co II tydz.do 17:00 | |||||
| pt 14:15-15:15 | |||||
| 17 | Janowska Iwona | śr. 7:30-8:00 | śr. 7:30-8:00 | ||
| 18 | Kałuża Agnieszka | pn. 15:10-16:45 | 12:30-13:15 | ||
| maturalne: | czwartek | ||||
| IV LP pn. 8:30-9:30 | 15:10-15:55 pon | ||||
| IV TI śr. 15:10-15:55 | |||||
| 19 | Karpińska Maria | pn. 3 długie przerwy | pn. 3 długie przerwy | ||
| 20 | Kisielewski Marcin | wt. 16:00 ECDL | wt. 16:00 ECDL | wt. 16:00 | |
| pt. 15:00-15:50 | pt. 15:00-15:50 | EDCL,fizyka | |||
| 21 | Knitter Agnieszka | wt.8:00-8:45 | wt 8:00-8:45 | ||
| wt.15:10-15:55 | wt.15:10-15:55 | ||||
| 22 | Kowalska Katarzyna | śr. 16:50-17:35 | śr. 16:50-17:35 | ||
| 23 | Kuc Igor | śr. 15:00-16:00 | śr. 16:50-17:15 | ||
| śr. 16:50-17:15 | |||||
| 24 | Kwiatkowska Iwona | wt. 15:05-15:50 | wt. 15:05-15:50 | ||
| 25 | Labuda Krzysztof | wt. 3 długie przerwy | wt. 3 długie przerwy | ||
| 26 | Laskowski Robert | pn. 15:05-16:30 | pn. 15:05-16:30 | ||
| 27 | Lelakowska Maria | śr. 17:00 - 18:30 | śr. 17:00-17:45 | I GIM | |
| śr. 8:50-9:35 | |||||
| (co drugi tydz.) | |||||
| II GIM | |||||
| śr. 15:10-16:00 | |||||
| III GIM | |||||
| czw. 15:10-16:00 | |||||
| II LO SMS | |||||
| pt. 13:20-15:00 | |||||
| 28 | Łosińska Aneta | śr. 15:30-17:00 | śr. 16:00-17:00 | ||
| 29 | Majewski Marek | pon. 15:50-16:40 | pon. 15:50-16:40 | ||
| 30 | Malinowski Jan | wt. 16:15-17:15 | wt. 16:15-17:15 | ||
| 31 | Narożna Danuta | pt. 15:45-16:30 | pt. 15:45-16:30 | ||
| 32 | Obolewicz Żaneta | pn. 14:50-15:35 | pn. 14:50-15:35 | ||
| wt. 15:55-16:45 | wt. 15:55-16:45 | ||||
| fakultet mat. | fakultet mat. | ||||
| wt. 16:45-17:25 | wt. 16:45-17:25 | ||||
| 33 | Ostrowski Piotr | pon. 14:30-15:15 | pon. 14:30-15:15 | ||
| 34 | Perz Jan | śr. 15:05-16:00 | śr. 15:05-16:00 | ||
| 35 | Pietras Adam | pt. 14:00-15:30 | pt. 14:00-15:30 | ||
| 36 | Piszko Piotr | śr. 15:55-17:00 | śr. 15:55-17:00 | ||
| 37 | Prokop Alicja | pon. 15:00-15:25 | pon. 15:00-15:25 | ||
| czw.7:30-8:00 | czw.7:30-8:00 | ||||
| 38 | Rejmer Piotr | śr. 15:55-16:55 | śr. 15:55-16:55 | ||
| 39 | Rosa Michał | pt. 10:30-11:30 | pt. 10:30-11:30 | ||
| 40 | Rządkowska Maria | śr. 7:30-8:00 | śr. 7:30-8:00 | ||
| 41 | Sałata Wiktor | wt 13:15-14:15 | wt 13:15-14:15 | ||
| śr. 15:00-16:00 | śr. 15:00-16:00 | ||||
| czw. 12:15-13:15 | czw. 12:15-13:15 | ||||
| 42 | Schulz Ewa | czw. 7.30-8.00 | czw. 7.30-8.00 | ||
| 43 | Sexton Sylwia | pt. 14:15-15:00 | pt. 14:15-15:00 | ||
| 44 | Skrobiszewski Marek | pt. 7:30-8:00 | pt. 7:30-8:00 | ||
| 45 | Stanek Izabela | pt. 15:10-15:30 | pt. 15:10-15:30 | ||
| 46 | Starzecka Alicja | wt. 16:45-18:00 | wt. 16:45-18:00 | ||
| 47 | Stefański Robert | czw. 16:00-16:30 | czw. 16:00-16:30 | ||
| 48 | Straszak Krzysztof | pon. 15:30-17:00 | pon. 15:30-17:00 | ||
| ul. Rejmonta 7 | ul. Rejmonta 7 | ||||
| 49 | Sznigirewicz Tomasz | czw. 17:00-17:45 | czw. 17:00-17:45 | ||
| 50 | Szumiło Tomasz | pon.17:00-17:45 | pon.17:00-17:45 | ||
| wt. 9:40-10:25 | wt. 9:40-10:25 | ||||
| 51 | Walczak Ewelina | pt. 14:15-15:15 | śr. 15:05-16:05 | ||
| śr.15.05-16.05 | |||||
| 52 | Wanat Tadeusz | pt. 14:30-16:00 | pt. 14:30-16:00 | ||
| 53 | Wilkoszewska Iwona | wt. 3 długie przerwy | wt. 3 długie przerwy | ||
| 54 | Winnicki Dariusz | wt. 16:00-16:45 | wt. 16:00-16:45 | ||
| 55 | Zieliński Marian | wt. 3 długie przerwy | wt. 3 długie przerwy | ||
| 56 | Zienkiewicz Grażyna | czw. 15:10-15:55 | czw. 15:10-15:55 | ||
| 57 | Zienkiewicz Katarzyna | czw. 17:30-19:00 | czw. 17:30-19:00 | ||
| 58 | Zięba Magdalena | śr. 3 długie przerwy | śr. 3 długie przerwy | ||
| 59 | Żakieta Tadeusz | czw.16:00-17:35 | czw.16:00-17:35 | ||
| 60 | Żelechowski Wojciech | czw. 16.00:16.45 | czw. 16.00:16.45 | ||


