Plan nauczania Technikum ZSI - Weterynarz
Dla wszystkich klas w roku szkolnym 2009/2010
(opracowany na podstawie Rozporządzenia MENiS 22.08.02 zał. Nr 6)
| Lp | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne | Tygodniowy wymiar nauczania w klasie |
Tygodniowy wymiar nauczania w cyklu |
|||
| I | II | III | IV | |||
| 1 | J. polski | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 2 | J. angielski | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 3 | J. niemiecki | 2 | 2 | - | 4 | |
| 4 | Historia | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | WOS | - | - | - | 0 | |
| 6 | Wiedza o kulturze | 1 | - | - | 1 | |
| 7 | Matematyka | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 8 | Fizyka i astronomia | - | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | Chemia | 2 | 2 | - | 4 | |
| 10 | Biologia | 2 | 1+1r | 2r | 6 | |
| 11 | Geografia | - | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | Podstawy przedsiębiorczości | - | - | - | 0 | |
| 13 | Technologia informacyjna | 2 | - | - | 2 | |
| 14 | Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 15 | PO | 1 | 1 | - | 2 | |
| 16 | Godziny z wychowawcą | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | |
| 17 | Religia/etyka | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Razem | 26,5 | 24,5 | 20,5 | 71,5 | ||
| 18 | Anatomia i fizjologia zwierząt | 4 | 2 | - | 6 | |
| 19 | Chów zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących |
2 | 2 | 2 | 6 | |
| 20 | Diagnostyka zwierząt | - | - | 2 | 2 | |
| 21 | Choroby zwierząt | - | 3 | 3 | 6 | |
| 22 | Higiena produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego |
3 | 3 | 2 | 8 | |
| 23 | Rozród zwierząt | - | - | 2 | 2 | |
| 24 | Usługi weterynaryjne | - | - | - | 0 | |
| 25 | Zajęcia praktyczne | - | - | 5 | 5 | |
| Razem godzin | 9 | 10 | 16 | 35 | ||
| Praktyka zawodowa: | 2 tyg. w kl. II, 4 tyg. w kl. III, 2 tyg. w kl. IV | |||||
| Razem godzin zajęć edukacyjnych | 35,5 | 34,5 | 36,5 | 106,5 | ||
Jako przedmiot ujęty w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym szkoła realizuje biologię.


