Plan nauczania Liceum Plastycznego
Dla wszystkich klas w roku szkolnym 2009/2010
(opracowany na podstawie Rozporządzenia MK dnia 19 sierpnia 2002 r zał. Nr 8)
| Poz. | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne ogólnokształcące | Klasa | Razem godzin tygodniowo w cyklu nauczania |
|||
| I | II | III | IV | |||
| liczba tygodni nauki | ||||||
| 38 | 38 | 38 | 30 | |||
| liczba godzin tygodniowo | ||||||
| 1 | Język polski | 4 | 4 | 3+1d | 3+1d | 16 |
| 2 | Język angielski | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| 3 | Język francuski | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 4 | Historia | 1 | 2 | 2d | - | 5 |
| 5 | Wiedza o społeczeństwie | - | - | - | 2 | 2 |
| 6 | Matematyka | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 7 | Fizyka i astronomia | - | 1d | 2 | - | 3 |
| 8 | Chemia | 2 | 2d | - | - | 4 |
| 9 | Biologia | - | 1d | 2 | - | 3 |
| 10 | Geografia | - | 1d | 2 | - | 3 |
| 11 | Podstawy przedsiębiorczości | - | - | - | 2 | 2 |
| 12 | Technologia informacyjna | 2 | - | - | - | 2 |
| 13 | Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 14 | Przysposobienie obronne | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 15 | Godzina z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | Religia / Etyka | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Razem | 24 | 25 | 22 | 20 | 91 | |
| Poz. | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne artystyczne | Klasa | Razem godzin tygodniowo w cyklu nauczania |
|||
| I | II | III | IV | |||
| liczba tygodni nauki | ||||||
| 38 | 38 | 38 | 30 | |||
| liczba godzin tygodniowo | ||||||
| 1 | Historia sztuki | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 2 | Rysunek i malarstwo | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 3 | Rzeźba | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| 4 | Podstawy fotografii i filmu | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
| 5 | Podstawy projektowania | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 6 | Specjalność artystyczna | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 |
| Razem | 17 | 16 | 19 | 18 | 70 | |
| Łącznie | 41 | 41 | 41 | 38 | 161 | |
Specjalności:
- fotografia,
- techniki graficzne,
- formy użytkowe - dekorowanie wnętrz.


